sportsregions
Envie de participer ?

 Pour chaque match, des points sont attribués :
Total des jeux gagnés - total des jeux perdus.
Des points sont ensuite ajoutés ou enlevés en fonction des classements des adversaires (contre perf, et perf).
Enfin le nombre de points positifs obtenus est divisé par le nb de matchs effectués par le joueur et les points négatifs sont multipliés par le nombre de matchs joués.
Pour finir on rajoute 100 pour plus de lisibilité

 

 

Ordre Nom Points NB Matchs Points compensés
par nb de match +100
1 BALADO Diego 12 1 112.00
2 SOUPLIS Anaelle 23 2 111.50
3 BIZEAU Olivier 11 1 111.00
4 PETIT Pierre 30 3 110.00
5 LAURENT Christophe 20 2 110.00
6 KERAMPRAN Yoann 10 1 110.00
7 BOULOUBAN Fikria 21 3 107.00
8 COEUGNEZ Maxime 7 1 107.00
9 TAFFOUREAU Simon 7 1 107.00
10 WIT David 27 4 106.75
11 BAVOUZET Ludovic 13 2 106.50
12 BAVOUZET Florence 18 3 106.00
13 GREGOIRE Valerie 12 2 106.00
14 FERNANDEZ Stéphanie 10 2 105.00
15 DIAS Mathis 5 1 105.00
16 DUSANTER David 5 1 105.00
17 VAÇULIK Anne 12 3 104.00
18 CONRAUX Gabin 5 2 102.50
19 LANSON Mélanie 4 2 102.00
20 CLOSSAIS Pierre 2 2 101.00
21 GERARD Franck 2 2 101.00
22 RAIMBAULT Nicolas 1 1 101.00
23 RITEAU Sébastien 1 1 101.00
24 TAFFOUREAU Patrice 1 1 101.00
25 COURTEMANCHE Hadrien -2 1 98.00
26 DAOUD Benoît -3 1 97.00
27 CHICHERY Caroline -4 1 96.00
28 DUGOT Aurélien -4 1 96.00
29 VACQUEREL DENIS -4 1 96.00
30 PEILLERON Pascal -5 1 95.00
31 CORNILLAU  Benjamin -6 1 94.00
32 GONZALEZ SOLENE -6 1 94.00
33 SISSI Kevin -9 1 91.00
34 DESNOUS Alexis -5 2 90.00
35 POIGNARD Romain -5 2 90.00
36 BIZEAU Bastien -6 2 88.00
37 TAUFFLIEB Annie -7 2 86.00
38 VACQUEREL AGNES -7 2 86.00
39 TERNULLO Jordan -8 2 84.00
40 CHERAMY Inaem -9 2 82.00
41 TAFFOUREAU Céline -9 2 82.00
42 AMIOT Corentin -8 3 76.00
43 TAFFOUREAU Maxime -8 4 68.00
44 LANSON Aurélien -13 3 61.00
45 MAUPOUET Tom -12 4 52.00
46 FOUGEREUX Fredérique -16 3 52.00
47 MOROTH Raphael -14 5 30.00

 


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.